FCD Rate


Currency Type of Deposit Customer Type
Resident Non Resident
Individual Juristic Individual Juristic
AUD Saving 2.70 2.70 2.70 2.70
Fixed
1 month 3.20 3.20 3.20 3.20
3 month 3.35 3.35 3.35 3.35
6 month 3.45 3.45 3.45 3.45
9 month 3.45 3.45 3.45 3.45
12 month 3.45 3.45 3.45 3.45
AUD Saving 2.70 2.70 2.70 2.70
Fixed
1 month 3.20 3.20 3.20 3.20
3 month 3.35 3.35 3.35 3.35
6 month 3.45 3.45 3.45 3.45
9 month 3.45 3.45 3.45 3.45
12 month 3.45 3.45 3.45 3.45
AUD Saving 2.70 2.70 2.70 2.70
Fixed
1 month 3.20 3.20 3.20 3.20
3 month 3.35 3.35 3.35 3.35
6 month 3.45 3.45 3.45 3.45
9 month 3.45 3.45 3.45 3.45
12 month 3.45 3.45 3.45 3.45
CAD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
CAD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
CAD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
CHF Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
CHF Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
CHF Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
CNY Saving 0.25 0.25 0.25 0.25
Fixed
1 month 0.30 0.30 0.30 0.30
3 month 0.35 0.35 0.35 0.35
6 month 0.40 0.40 0.40 0.40
9 month 0.40 0.40 0.40 0.40
12 month 0.40 0.40 0.40 0.40
CNY Saving 0.25 0.25 0.25 0.25
Fixed
1 month 0.30 0.30 0.30 0.30
3 month 0.35 0.35 0.35 0.35
6 month 0.40 0.40 0.40 0.40
9 month 0.40 0.40 0.40 0.40
12 month 0.40 0.40 0.40 0.40
CNY Saving 0.25 0.25 0.25 0.25
Fixed
1 month 0.30 0.30 0.30 0.30
3 month 0.35 0.35 0.35 0.35
6 month 0.40 0.40 0.40 0.40
9 month 0.40 0.40 0.40 0.40
12 month 0.40 0.40 0.40 0.40
EUR Saving 0.05 0.05 0.05 0.05
Fixed
1 month 0.10 0.10 0.10 0.10
3 month 0.20 0.20 0.20 0.20
6 month 0.30 0.30 0.30 0.30
9 month 0.40 0.40 0.40 0.40
12 month 0.50 0.50 0.50 0.50
EUR Saving 0.05 0.05 0.05 0.05
Fixed
1 month 0.10 0.10 0.10 0.10
3 month 0.20 0.20 0.20 0.20
6 month 0.30 0.30 0.30 0.30
9 month 0.40 0.40 0.40 0.40
12 month 0.50 0.50 0.50 0.50
EUR Saving 0.05 0.05 0.05 0.05
Fixed
1 month 0.10 0.10 0.10 0.10
3 month 0.20 0.20 0.20 0.20
6 month 0.30 0.30 0.30 0.30
9 month 0.40 0.40 0.40 0.40
12 month 0.50 0.50 0.50 0.50
GBP Saving 0.15 0.15 0.15 0.15
Fixed
1 month 0.30 0.30 0.30 0.30
3 month 0.50 0.50 0.50 0.50
6 month 0.80 0.80 0.80 0.80
9 month 0.90 0.90 0.90 0.90
12 month 1.00 1.00 1.00 1.00
GBP Saving 0.15 0.15 0.15 0.15
Fixed
1 month 0.30 0.30 0.30 0.30
3 month 0.50 0.50 0.50 0.50
6 month 0.80 0.80 0.80 0.80
9 month 0.90 0.90 0.90 0.90
12 month 1.00 1.00 1.00 1.00
GBP Saving 0.15 0.15 0.15 0.15
Fixed
1 month 0.30 0.30 0.30 0.30
3 month 0.50 0.50 0.50 0.50
6 month 0.80 0.80 0.80 0.80
9 month 0.90 0.90 0.90 0.90
12 month 1.00 1.00 1.00 1.00
HKD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
HKD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
HKD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
JPY Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
JPY Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
JPY Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.00 0.00 0.00 0.00
9 month 0.00 0.00 0.00 0.00
12 month 0.00 0.00 0.00 0.00
SGD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.20 0.20 0.20 0.20
9 month 0.20 0.20 0.20 0.20
12 month 0.20 0.20 0.20 0.20
SGD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.20 0.20 0.20 0.20
9 month 0.20 0.20 0.20 0.20
12 month 0.20 0.20 0.20 0.20
SGD Saving 0.00 0.00 0.00 0.00
Fixed
1 month 0.00 0.00 0.00 0.00
3 month 0.00 0.00 0.00 0.00
6 month 0.20 0.20 0.20 0.20
9 month 0.20 0.20 0.20 0.20
12 month 0.20 0.20 0.20 0.20
USD Saving 0.10 0.10 0.10 0.10
Fixed
1 month 0.25 0.25 0.25 0.25
3 month 0.40 0.40 0.40 0.40
6 month 0.60 0.60 0.60 0.60
9 month 0.80 0.80 0.80 0.80
12 month 0.90 0.90 0.90 0.90
USD Saving 0.10 0.10 0.10 0.10
Fixed
1 month 0.25 0.25 0.25 0.25
3 month 0.40 0.40 0.40 0.40
6 month 0.60 0.60 0.60 0.60
9 month 0.80 0.80 0.80 0.80
12 month 0.90 0.90 0.90 0.90